Перечень ТМЦ на реализацию
№п/п | Наименование | Количество | Цена реализации за ед. без НДС | Стоимость без НДС | Цена реализации с НДС за ед. | НДС* | Итоговая стоимость с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подшипник PTI22211 К.С3 W33 | 2 | 2302.25 | 4604.50 | 2323.57 | 43.66 | 4647.15 |
2 | Подшипник PTI22215 К.С3 W33 | 6 | 4055.84 | 24335.01 | 4093.40 | 230.74 | 24560.39 |
3 | Подшипник PTI22216 К.С3 W33 | 6 | 6369.22 | 38215.30 | 6428.20 | 362.36 | 38569.22 |
4 | Подшипник PTI22218 К.С3 W33 | 5 | 7344.25 | 36721.23 | 7412.26 | 348.19 | 37061.32 |
5 | Подшипник PTI22220 К.С3 W33 | 6 | 9646.50 | 57878.98 | 9735.84 | 548.81 | 58415.02 |
6 | Подшипник PTI22222 К.С3 W33 | 4 | 15259.42 | 61037.68 | 15400.74 | 578.76 | 61602.97 |
7 | Подшипник PTI22224 К.С3 W33 | 6 | 17116.80 | 102700.77 | 17275.32 | 973.81 | 103651.92 |
8 | Локтайт 243 ВО 50мл EE/PL/RU/UA 1335863 резьбовой фиксатор | 8 | 2760.45 | 22083.60 | 2786.02 | 209.40 | 22288.12 |
9 | Локтайт 638 50 ML Вал-втулочный высокопрочный, быстроотверждаемый фиксатор | 7 | 2829.75 | 19808.25 | 2855.96 | 187.82 | 19991.70 |
10 | Локтайт 638 ВО 50мл PL,RU,EE,UA 1803357 Вал-втулочный фиксатор быстроотверждаемый | 1 | 2829.75 | 2829.75 | 2855.96 | 26.83 | 2855.96 |
11 | Электромагнитный пускорегули | 1 | 5396.14 | 5396.14 | 5446.11 | 51.17 | 5446.11 |
12 | Блок питания DRT-960-24 на Din-рейку 3-х фазный Mean Well 960вт, 24в,40А | 4 | 25200.00 | 100800.00 | 25433.39 | 955.78 | 101733.55 |
13 | Блок-контакт фронтальный СА4-01 для AF09-AF96 | 2 | 432.00 | 864.00 | 436.00 | 8.19 | 872.00 |
14 | Блок-контакт фронтальный СА4-10 для AF09-AF96 | 2 | 431.83 | 863.67 | 435.83 | 8.19 | 871.67 |
15 | Втулка | 8 | 315.00 | 2520.00 | 317.92 | 23.89 | 2543.34 |
16 | Датчик индуктивный NI10-G18K-AP6X | 2 | 11266.42 | 22532.83 | 11370.76 | 213.66 | 22741.52 |
17 | Датчик индуктивный В15-М18-AD4X | 6 | 10862.09 | 65172.56 | 10962.69 | 617.96 | 65776.14 |
18 | Датчик магнитный DSM2C 250B 0,5А с кабелем | 2 | 5565.00 | 11130.00 | 5616.54 | 105.53 | 11233.08 |
19 | Датчик приближения FESTO SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE 24VAC/DC | 15 | 2142.00 | 32130.00 | 2161.84 | 304.66 | 32427.57 |
20 | Датчик стоп сигнала (лягушка) ЗИЛ 130 | 1 | 504.00 | 504.00 | 508.67 | 4.78 | 508.67 |
21 | Диод SKN 130/18 Производитель ф. Semikron | 3 | 8808.63 | 26425.90 | 8890.21 | 250.57 | 26670.64 |
22 | Диод SKR 130/18 Производитель ф. Semikron | 3 | 8808.63 | 26425.90 | 8890.21 | 250.57 | 26670.64 |
23 | Замок электромагнитный MS-350LED для систем контроля доступа | 1 | 2257.50 | 2257.50 | 2278.41 | 21.41 | 2278.41 |
24 | Индуктивный датчик NCN3-F31K-N4 (SRBG) | 4 | 23940.00 | 95760.00 | 24161.72 | 907.99 | 96646.87 |
25 | Кабель для быстрого монтажа(FC) с голубой оболочкой, Simatic net, Profibus pa | 140 | 262.50 | 36750.00 | 264.93 | 348.46 | 37090.36 |
26 | Кабель NIKOLAN волоконно-оптический, 4 волокна, многомодовый 50/125мкм, стандарта ОМ2, внутр/внешн | 731 | 48.83 | 35691.08 | 49.28 | 338.42 | 36021.62 |
27 | Кабель для быстрого монтажа с голубой оболочкой,для прокладки в ЕХ-зонах,2-жильний,экранированный | 160 | 262.50 | 42000.00 | 264.93 | 398.24 | 42388.98 |
28 | Кабель коаксиальный RG-59 B/U OUTDOOR экран 112% черный 200 м | 400 | 30.63 | 12250.00 | 30.91 | 116.15 | 12363.46 |
29 | Кабель обогрева (демонтированный, нерабочий) 100 м | 33 | 0.12 | 3.81 | 0.12 | 0.04 | 3.85 |
30 | Катушка электромагнитная Camozzi U73 24VDC 5W | 6 | 1057.35 | 6344.10 | 1067.14 | 60.15 | 6402.86 |
31 | Катушка электромагнитная Camozzi U7K 110-125 | 10 | 1057.35 | 10573.50 | 1067.14 | 100.26 | 10671.43 |
32 | Катушка электромагнитная MSFG-24/42-50/60 | 8 | 1254.35 | 10034.81 | 1265.97 | 95.15 | 10127.74 |
33 | Катушка электромагнитная MSFW-110-50/60 | 7 | 2574.37 | 18020.58 | 2598.21 | 170.87 | 18187.48 |
34 | Катушка ASCO 115/50. 120/60.2,5W. CM22.F/Spade Plug Арт.400127-098 (замена арт.43004884) | 10 | 3186.52 | 31865.19 | 3216.03 | 302.14 | 32160.31 |
35 | Катушка ASCO 230/50-60.4,0W.CM22.F.Spade Plus Арт.400127-197 (замена арт. 400125-197) | 10 | 3186.52 | 31865.19 | 3216.03 | 302.14 | 32160.31 |
36 | Катушка ASCO SIZE 22 2,5 W CLASS F 115 VAC 50/60HZ-120 VAC 60HZ Арт.43004419 | 10 | 2987.29 | 29872.92 | 3014.96 | 283.25 | 30149.58 |
37 | Катушка ЭД 11101 380В | 4 | 2231.25 | 8925.00 | 2251.91 | 84.63 | 9007.66 |
38 | Клеммник КРЛ-1-УХЛ4-КЭАЗ | 10 | 278.25 | 2782.50 | 280.83 | 26.38 | 2808.27 |
39 | Клеммник КРЛ-2Д-УХЛ4-КЭАЗ | 2 | 493.50 | 987.00 | 498.07 | 9.36 | 996.14 |
40 | Клеммник КРЛ-2-УХЛ4-КЭАЗ | 4 | 1016.40 | 4065.60 | 1025.81 | 38.55 | 4103.25 |
41 | Контакт CAL4-11 1HO 1H3 боковой для AF09-AF96 | 2 | 1307.85 | 2615.70 | 1319.96 | 24.80 | 2639.92 |
42 | Контакт вспомог. 1НО 1НЗ DILM150 — ХНI11 | 15 | 406.56 | 6098.40 | 410.33 | 57.82 | 6154.88 |
43 | Контактор DILM25-10 (110V50HZ, 120V60HZ) | 10 | 3767.15 | 37671.48 | 3802.04 | 357.20 | 38020.37 |
44 | Контактор DILM32-10 (110V50HZ, 120V60HZ) | 6 | 5320.39 | 31922.35 | 5369.67 | 302.69 | 32218.00 |
45 | Контактор DILM40 (110V50HZ, 120V60HZ) | 10 | 5876.64 | 58766.40 | 5931.07 | 557.22 | 59310.66 |
46 | Контактор DILM50 (110V50HZ, 120V60HZ) | 10 | 7706.16 | 77061.60 | 7777.53 | 730.70 | 77775.30 |
47 | Контактор DILM65 (110V50HZ, 120V60HZ) | 9 | 11000.22 | 99001.98 | 11102.10 | 938.73 | 99918.87 |
48 | Корпус PTI 722511 DB | 1 | 6215.77 | 6215.77 | 6273.34 | 58.94 | 6273.34 |
49 | Крыльчатка охлаждения эл.двигат. 14*104 | 3 | 420.00 | 1260.00 | 423.89 | 11.95 | 1271.67 |
50 | Крыльчатка охлаждения эл.двигат. 14*115 | 3 | 420.00 | 1260.00 | 423.89 | 11.95 | 1271.67 |
51 | Крыльчатка охлаждения эл.двигат. 15*104 | 3 | 577.50 | 1732.50 | 582.85 | 16.43 | 1748.55 |
52 | Крыльчатка охлаждения эл.двигат. 15*115 | 3 | 577.50 | 1732.50 | 582.85 | 16.43 | 1748.55 |
53 | Крыльчатка охлаждения эл.двигат. 22*140 | 3 | 630.00 | 1890.00 | 635.83 | 17.92 | 1907.50 |
54 | Крыльчатка охлаждения эл.двигат. 22*150 | 3 | 603.75 | 1811.25 | 609.34 | 17.17 | 1828.02 |
55 | Крыльчатка охлаждения эл.двигат. 24*130 | 3 | 682.50 | 2047.50 | 688.82 | 19.41 | 2066.46 |
56 | Крыльчатка охлаждения эл.двигат. 25*158 | 2 | 997.50 | 1995.00 | 1006.74 | 18.92 | 2013.48 |
57 | Крыльчатка охлаждения эл.двигат. 28*150 | 3 | 1023.75 | 3071.25 | 1033.23 | 29.12 | 3099.69 |
58 | Крыльчатка охлаждения эл.двигат. 28*170 | 3 | 1102.50 | 3307.50 | 1112.71 | 31.36 | 3338.13 |
59 | Крыльчатка охлаждения эл.двигат. 28*185 | 2 | 1155.00 | 2310.00 | 1165.70 | 21.90 | 2331.39 |
60 | Крыльчатка охлаждения эл.двигат. 29*178 | 3 | 1207.50 | 3622.50 | 1218.68 | 34.35 | 3656.05 |
61 | Крыльчатка охлаждения эл.двигат. 40*235 | 3 | 3412.50 | 10237.50 | 3444.10 | 97.07 | 10332.31 |
62 | Крыльчатка охлаждения эл.двигат. 48*235 | 3 | 4777.50 | 14332.50 | 4821.75 | 135.90 | 14465.24 |
63 | Крыльчатка охлаждения эл.двигат. 55*325 | 2 | 5722.50 | 11445.00 | 5775.50 | 108.52 | 11551.00 |
64 | Манометр 100мм ТИП-ТМ-22Р(0-6 КРа) G1/2, кл 1,5 | 1 | 3375.75 | 3375.75 | 3407.01 | 32.01 | 3407.01 |
65 | Манометр 100мм ТИП-ТМ-510Р.00(0-1,6МРа) G1/2,150С кл 1,5 | 7 | 525.00 | 3675.00 | 529.86 | 34.85 | 3709.04 |
66 | Манометр 100мм ТИП-ТМ-520Р.00(0-2,5МРа) G1/2,150С кл 1,0 | 5 | 2467.50 | 12337.50 | 2490.35 | 116.98 | 12451.76 |
67 | Манометр 250мм ТИП-ТМ-810Р.00(0-4МРа) М20Х1,5,150С,кл1,5 | 2 | 3412.50 | 6825.00 | 3444.10 | 64.71 | 6888.21 |
68 | Манометр 50мм ТИП-ТМ-210Р.00(0-1,6МРа) G1/4,150С кл 2,5 | 3 | 493.50 | 1480.50 | 498.07 | 14.04 | 1494.21 |
69 | Манометр 63мм ТИП-ТМ-310Р.00(0-4МПа) G1/4,150С кл 2,5 | 3 | 488.25 | 1464.75 | 492.77 | 13.89 | 1478.32 |
70 | Манометр 63мм ТМ320Т.00 (0-16МРа) G1/4,150С кл 1,5, серия 20 (вибр.показ.) присоед.центр.осев. | 1 | 1155.00 | 1155.00 | 1165.70 | 10.95 | 1165.70 |
71 | Манометр сварочный диам.50мм ТМ-210Р,00(0-2,5МРа)М12х1,5.150С.2,5.02 | 1 | 325.50 | 325.50 | 328.51 | 3.09 | 328.51 |
72 | Манометр сварочный диам.50мм ТМ-210Р,00(0-25МРа)М12х1,5.150С.2,5.02 | 1 | 325.50 | 325.50 | 328.51 | 3.09 | 328.51 |
73 | Гидрозаполнение глицерином диам.100 | 17 | 105.00 | 1785.00 | 105.97 | 16.93 | 1801.53 |
74 | Гидрозаполнение глицерином диам.63 | 3 | 63.00 | 189.00 | 63.58 | 1.79 | 190.75 |
75 | Соединение нержавеющее САМ-SS-D 76mm 3 | 2 | 13177.50 | 26355.00 | 13299.54 | 249.90 | 26599.08 |
76 | фильтр обеззоленный красная лента 180мм | 2 | 352.80 | 705.60 | 356.07 | 6.69 | 712.13 |
77 | Манометр 100мм ТИП-ТМ-510Р.00(0-0,1МРа) G1/2,150С кл 1,5 | 1 | 945.00 | 945.00 | 953.75 | 8.96 | 953.75 |
78 | Манометр 100мм ТИП-ТМ-510Р.00(0-0,6МРа) G1/2,150С кл 1,5М2 | 1 | 577.50 | 577.50 | 582.85 | 5.48 | 582.85 |
79 | Манометр 100мм ТИП-ТМ-510Р.00(0-1МРа) G1/2,150С кл 1,5 | 1 | 525.00 | 525.00 | 529.86 | 4.98 | 529.86 |
80 | Манометр 100мм ТИП-ТМ-510Р.00(0-2,5МРа) G1/2,150С кл 1,5, М2 | 6 | 525.00 | 3150.00 | 529.86 | 29.87 | 3179.17 |
81 | Манометр 100мм ТИП-ТМ-510Р.00(0-4МРа) G1/2,кл 1,5 общетехнический показывающий, серия 10, мод. | 10 | 535.50 | 5355.00 | 540.46 | 50.78 | 5404.59 |
82 | Манометр 100мм ТИП-ТМ-520Р.00(0-1 МРа) G1/2, 150С, кл 1,0 | 2 | 2467.50 | 4935.00 | 2490.35 | 46.79 | 4980.70 |
83 | Манометр 100мм ТИП-ТМ-520Р.00(0-1,6МРа) G1/2,150С кл 1,0 | 4 | 2467.50 | 9870.00 | 2490.35 | 93.59 | 9961.41 |
84 | Манометр 63мм ТИП-ТМ-310Р.00(0-0,6МРа) G1/4,150С кл 2,5 | 3 | 488.25 | 1464.75 | 492.77 | 13.89 | 1478.32 |
85 | Манометр 63мм ТИП-ТМ-310Р.00(0-1,6МПа) G1/4,150С кл 2,5 | 3 | 488.25 | 1464.75 | 492.77 | 13.89 | 1478.32 |
86 | Манометр 63мм ТИП-ТМ-320Р.00(0-0,1МРа) G1/4,150С кл 1,5 | 1 | 1008.00 | 1008.00 | 1017.34 | 9.56 | 1017.34 |
87 | Манометр сварочный ТМ-210Р.00(0-0,6МРа)М12х1,5.150С.2,5 С3Н8 | 1 | 325.50 | 325.50 | 328.51 | 3.09 | 328.51 |
88 | Манометр ТМ-320Р.00, (0-6) МПа, G1/4″, 150*С, 1,5, глицеринозаполненный | 2 | 861.00 | 1722.00 | 868.97 | 16.33 | 1737.95 |
89 | Манометр ТМ-320Т,00,(0-1,0) МПа, G1/4″, 150*С 1,5, глицеринозаполненный | 1 | 929.25 | 929.25 | 937.86 | 8.81 | 937.86 |
* Цена Товара включает НДС, исчисленного согласно ст. 162.3 НК РФ
Телефон для контактов +7 (949) 307-43-01 Сергей